学生定員・現員
(2026.5.1現在)
| 学部・学科 | 学生定員および 学生現員数 (人) |
1年次の入学定員 および入学者数 (人) |
定員充足率 (%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 現員 | 入学定員 | 入学者数 | 総現員/総定員 | 入学者数/入学定員 | |||
| 桜花学園大学 | 大学院 |
人間科学専攻 | 10 | 15 | 5 | 6 | 150.0 | 120.0 |
| 地域文化専攻 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10.0 | 20.0 | ||
| 教育保育学部 | 教育保育学科 | 524 | 430 | 130 | 107 | 82.0 | 82.3 | |
| 国際教養こども学科 | 186 | 94 | 45 | 19 | 51.0 | 42.0 | ||
| 国際学部 | 国際学科 | 210 | 184 | 50 | 56 | 87.6 | 112.0 | |
